Прескочи към информацията за продукта
Лятна гума GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 225/55R17 97V
€201,10
| Предназначение | Леки автомобили, SUV / 4x4 |
| Широчина | 225 |
| Профил | 55 |
| Диаметър | 17 |
| Сезон | Летни |
| Клас | Премиум |
| Марка | GOODYEAR |
| Протектор на гумата | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Товарен индекс | 97 = 730 kg |
| Скоростен индекс | Y - <300 km/h |
| Клас горивна ефективност | C |
| Клас сцепление с мокра настилка | B |
| Ниво на външен шум | 70.0 dB |
| Клас ниво на външен шум | B |
| Клас на гумата | C1 |
| Икона за сцепление на сняг | Не |
| Икона за сцепление на лед | Не |
| Клас горивна ефективност до 04.2021 | C |
| Сцепление с мокра настилка до 04.2021 | B |
| Ниво на шум до 04.2021 | 68.0 dB |
| Ниво на външен шум в брой вълни до 04.2021 | 1 |
| Тип (конструкция) | [R]-Радиална |
| Вътрешна гума | TL |
| Предпазен борд за джанта | Да |
| Вид предпазен борд | FP |
| Технология за движение при спукване (Runflat) | Runflat |
| Runflat | Да |
| Тип Run-Flat | ROF |
| Сертификат за съвместимост | *, MOE |
| Сертификат за съвместимост | BMW ; Mercedes |
| Място на монтаж | Предна/задна |
| По-стара година на производство | Не |
| Тип на гумата | Гума за леки автомобили |
| Код на производителя | 532438 |
| Баркод | 5452000488374 |
| Продуктов информационен лист | Продуктова карта EPREL |
| Размер | 225/55R17 |
| Тегло | 12,85kg |
Допълнително информация за продукта
ОТГОВОРЕН СУБЕКТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ: Goodyear S.A. Innovation Center Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg Luksemburg goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu